YOUR ADVENTURE, ALL IN ONE PLACE
AmberRO
Face the legends.
Recent MVP kills, hunters, and hunting grounds.
| Date | Hunter | MVP monster | MVP EXP | Map |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 15:50:54 | Xscroll | 16,547,000 | pvp_n_2-5 | |
| 2026-11-05 15:50:28 | Xscroll | 57,495,000 | pvp_n_2-5 | |
| 2026-11-05 15:50:05 | Xscroll | 16,547,000 | pvp_n_2-5 | |
| 2026-11-05 15:50:00 | Xscroll | 32,890,000 | pvp_n_2-5 | |
| 2026-11-05 15:49:44 | Xscroll | 16,547,000 | pvp_n_2-5 | |
| 2026-11-05 15:49:21 | Xscroll | 16,547,000 | pvp_n_1-5 | |
| 2026-11-05 15:49:05 | Xscroll | 16,547,000 | pvp_n_1-5 | |
| 2026-11-05 15:48:34 | Xscroll | 16,547,000 | pvp_n_1-5 | |
| 2026-11-05 15:48:16 | Xscroll | 57,495,000 | pvp_n_1-5 | |
| 2026-11-05 15:20:46 | Xscroll | 25,740,000 | pvp_n_5-4 | |
| 2026-11-05 15:20:36 | Xscroll | 14,300,000 | pvp_n_5-4 | |
| 2026-11-05 15:20:15 | Xscroll | 35,750,000 | pvp_n_5-4 | |
| 2026-11-05 15:19:37 | Xscroll | 25,740,000 | pvp_n_5-4 | |
| 2026-11-05 15:19:23 | Xscroll | 35,750,000 | pvp_n_5-4 | |
| 2026-11-05 14:18:58 | Xscroll | 16,087,000 | pvp_n_1-3 | |
| 2026-11-05 14:18:47 | Xscroll | 9,101,000 | pvp_n_1-3 | |
| 2026-11-05 14:18:45 | Xscroll | 16,087,000 | pvp_n_1-3 | |
| 2026-11-05 14:18:24 | Xscroll | 16,087,000 | pvp_n_1-3 | |
| 2026-11-05 14:17:50 | Xscroll | 16,087,000 | pvp_n_1-3 | |
| 2026-11-05 14:16:49 | Xscroll | 16,087,000 | pvp_n_1-3 |








